2021-09-29 - Martha, Martijn G, Ruud en Martin spelen in Internet

De resultaten

Speler Score Uma Totaal Rating update
Martha P 53800 15000 68800 96
Martijn G 43500 5000 48500 36
Martin R 15300 -5000 10300 4
Ruud C 7400 -15000 -7600 -134
Speler Score Uma Totaal Rating update
Ruud C 46300 15000 61300 59
Martha P 37300 5000 42300 47
Martijn G 36400 -5000 31400 -3
Martin R 0 -15000 -15000 -102
Speler Score Uma Totaal Rating update
Martha P 37200 15000 52200 75
Martijn G 36300 5000 41300 28
Ruud C 35200 -5000 30200 -13
Martin R 11300 -15000 -3700 -86

Totaalstand deze dag

Speler Totaal
Martha P 163300
Martijn G 121200
Ruud C 83900
Martin R -8400