Het algemeen klassement van het jaar 2021
# | Naam | Score | Aantal | Gem. |
---|---|---|---|---|
1 | Martijn G | 1079900 | 22 | 51045 |
2 | Martha | 786200 | 72 | 31500 |
3 | Dicky | 703800 | 30 | 34365 |
4 | Roel | 568100 | 49 | 21990 |
5 | Ruud | 536400 | 69 | 29790 |
6 | Martin | 333100 | 85 | 27475 |
Spelers met minder dan 10 gespeelde wedstrijden
# | Naam | Score | Aantal | Gem. |
---|---|---|---|---|
1 | Ria | 372200 | 6 | 29565 |
2 | Jelte | 332800 | 6 | 29160 |
3 | Sjef | 264800 | 4 | 30620 |
4 | Harry | 93800 | 3 | 27845 |
5 | Marjan D | 49200 | 2 | 28230 |
Uitleg Algemeen Klassement
Bepalend voor de stand is kolom 3, 'Score'. Die bestaat uit het totaal van twee componenten: de tien meest recente spelen, en de hoogste 5 van de meest recente 25 spelen.
Kolom 'Aantal' geeft het aantal werkelijk gespeelde hanchan weerÂ
Kolom 'Gemiddelde' geeft het gemiddelde weer van alle gespeelde hanchan van de speler.
Om te worden opgenomen in het eindklassement dient een speler ten minste 10 hanchan gespeeld te hebben.