2020-07-02 - Martha, Martin, Roel en Ruud spelen in Internet

De resultaten

Speler Score Uma Totaal Rating update
Ruud C 49300 15000 64300 87
Martin R 39900 5000 44900 31
Roel vdB 16600 -5000 11600 -19
Martha P 14200 -15000 -800 -98
Speler Score Uma Totaal Rating update
Ruud C 38900 15000 53900 74
Martin R 38200 5000 43200 29
Roel vdB 26500 -5000 21500 -8
Martha P 16400 -15000 1400 -93
Speler Score Uma Totaal Rating update
Martha P 42000 15000 57000 85
Martin R 30000 5000 35000 19
Roel vdB 29800 -5000 24800 -5
Ruud C 18200 -15000 3200 -99

Totaalstand deze dag

Speler Totaal
Martin R 123100
Ruud C 121400
Roel vdB 57900
Martha P 57600