Anneke heerste in de eerste twee hanchans, met niet al te grote scores en Martin in haar spoor. De leukste handen deze avond waren toch voor de twee andere spelers. In de tweede hanchan scoorde Jennemiek een fraaie chitoitsu, gecombineerd met twee dora‘s en houtei van Dicky (mangan); en Dicky maakte in de laatste hanchan een honroutu, die haar al met al een haneman opleverde ten koste van Martin.
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Anneke K | 56300 | 15000 | 71300 |
Martin R | 41400 | 5000 | 46400 |
Jennemiek vG | 21400 | -5000 | 16400 |
Dicky R | 900 | -15000 | -14100 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Anneke K | 46100 | 15000 | 61100 |
Martin R | 41400 | 5000 | 46400 |
Jennemiek vG | 30300 | -5000 | 25300 |
Dicky R | 2200 | -15000 | -12800 |
Speler | Score | Uma | Totaal |
---|---|---|---|
Jennemiek vG | 50700 | 15000 | 65700 |
Anneke K | 28000 | 5000 | 33000 |
Dicky R | 23900 | -5000 | 18900 |
Martin R | 17400 | -15000 | 2400 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Anneke K | 165400 |
Jennemiek vG | 107400 |
Martin R | 95200 |
Dicky R | -8000 |