Verloop van het Furiten Clubtoernooi 2015 in het Denksportcentrum Bussum

furiten2015 4

 

Ronde 1

SpelerScoreUmaTotaal
Martin 50700 30000 80700
Maurice 34400 10000 44400
Diana 33400 -10000 23400
Martijn 1500 -30000 -28500
SpelerScoreUmaTotaal
Franz 50200 30000 80200
Dicky 49300 10000 59300
Sjef 29400 -10000 19400
Marjan -8900 -30000 -38900
SpelerScoreUmaTotaal
Nicole 47900 30000 77900
Martijn Klaar 44000 10000 54000
Janine 29800 -10000 19800
Cor -1700 -30000 -31700
SpelerScoreUmaTotaal
Gijs 36900 30000 66900
Harry 34800 10000 44800
Betsie 34100 -10000 24100
Ans 14200 -30000 -15800

 

Ronde 2

SpelerScoreUmaTotaal
Harry 40000 30000 70000
Dicky 29200 10000 39200
Martin 28800 -10000 18800
Nicole 22000 -30000 -8000
SpelerScoreUmaTotaal
Franz 43700 30000 73700
Janine 28000 10000 38000
Betsie 26800 -10000 16800
Diana 21500 -30000 -8500
SpelerScoreUmaTotaal
Gijs 48900 30000 78900
Marjan 44000 10000 54000
Martijn Klaar 20400 -10000 10400
Maurice 6700 -30000 -23300
SpelerScoreUmaTotaal
Sjef 38700 30000 68700
Martijn 36400 10000 46400
Ans 32000 -10000 22000
Cor 12900 -30000 -17100

Ronde 3

SpelerScoreUmaTotaal
Ans 48500 30000 78500
Dicky 32900 10000 42900
Janine 28700 -10000 18700
Maurice 9900 -30000 -20100
SpelerScoreUmaTotaal
Martijn 56700 30000 86700
Nicole 41800 10000 51800
Gijs 34400 -10000 24400
Franz -12900 -30000 -42900
SpelerScoreUmaTotaal
Diana 56900 30000 86900
Marjan 35200 10000 45200
Cor 25900 -10000 15900
Harry 2000 -30000 -28000
SpelerScoreUmaTotaal
Martijn Klaar 61900 30000 91900
Betsie 41300 10000 51300
Martin 21300 -10000 11300
Sjef -4500 -30000 -34500

Ronde 4

SpelerScoreUmaTotaal
Martijn 40600 30000 70600
Janine 29200 10000 39200
Martijn Klaar 27200 -10000 17200
Harry 23000 -30000 -7000
SpelerScoreUmaTotaal
Sjef 48600 30000 78600
Diana 27800 10000 37800
Dicky 26000 -10000 16000
Gijs 17600 -30000 -12400
SpelerScoreUmaTotaal
Martin 56400 30000 86400
Maurice 27300 10000 37300
Cor 19200 -10000 9200
Franz 17100 -30000 -12900
SpelerScoreUmaTotaal
Ans 54000 30000 84000
Nicole 29600 10000 39600
Marjan 29400 -10000 19400
Betsie 7000 -30000 -23000

Totaalstand

 

 

SpelerTotaal
Martin 197200
Martijn 175200
Martijn Klaar 173500
Ans 168700
Nicole 161300
Gijs 157800
Dicky 157400
Diana 139600
Sjef 132200
Janine 115700
Franz 98100
Harry 79800
Marjan 79700
Betsie 69200
Maurice 38300
Cor -23700