2019-09-29 - Dicky, Marjan D, Martin en Maurice spelen in Den Haag

De resultaten

Speler Score Uma Totaal Rating update
Dicky R 41700 15000 56700 121
Martin R 34800 5000 39800 17
Marjan D 28300 -5000 23300 3
Maurice D 15200 -15000 200 -139
Speler Score Uma Totaal Rating update
Maurice D 43800 15000 58800 135
Dicky R 36000 5000 41000 61
Martin R 20600 -5000 15600 -50
Marjan D 19600 -15000 4600 -145
Speler Score Uma Totaal Rating update
Martin R 45700 15000 60700 80
Maurice D 37500 5000 42500 75
Dicky R 26700 -5000 21700 0
Marjan D 10100 -15000 -4900 -151

Totaalstand deze dag

Speler Totaal
Dicky R 119400
Martin R 116100
Maurice D 101500
Marjan D 23000