Het algemeen klassement van 2019
# | Naam | Score | Aantal | Gem. |
---|---|---|---|---|
1 | Martin | 826400 | 61 | 41255 |
2 | Ria | 640900 | 29 | 23395 |
3 | Maurice | 638600 | 21 | 27850 |
4 | Barbara | 597000 | 12 | 30220 |
5 | Dicky | 593200 | 61 | 26405 |
6 | Jelte | 497000 | 29 | 22550 |
7 | Roel | 487300 | 12 | 27590 |
8 | Marjan D | 373800 | 21 | 23190 |
Spelers met minder dan 10 gespeelde wedstrijden
# | Naam | Score | Aantal | Gem. |
---|---|---|---|---|
1 | Sjef | 372000 | 4 | 33300 |
2 | Martijn G | 352800 | 3 | 34320 |
3 | Diana | 216200 | 2 | 32405 |
4 | Masa | 168400 | 3 | 29710 |
5 | Harry | 48200 | 2 | 28205 |
Uitleg Algemeen Klassement
Bepalend voor de stand is kolom 3, 'Score'. Die bestaat uit het totaal van twee componenten: de tien meest recente spelen, en de hoogste 5 van de meest recente 25 spelen.
Kolom 'Aantal' geeft het aantal werkelijk gespeelde hanchan weer.
Kolom 'Gemiddelde' geeft het gemiddelde weer van alle gespeelde hanchan van de speler.
Om te worden opgenomen in het eindklassement dient een speler ten minste 10 hanchan gespeeld te hebben.