2017-11-28 - Ans, Chris, Cor en Jos spelen in Sint-Martens-Bodegem

De resultaten

Speler Score Uma Totaal Rating update
Jos D 58700 15000 73700 146
Ans H 34000 5000 39000 42
Chris dR 17600 -5000 12600 -26
Cor H 9700 -15000 -5300 -160
Speler Score Uma Totaal Rating update
Jos D 44200 15000 59200 118
Ans H 43700 5000 48700 55
Cor H 31100 -5000 26100 16
Chris dR 1000 -15000 -14000 -185
Speler Score Uma Totaal Rating update
Jos D 41700 15000 56700 107
Ans H 37400 5000 42400 43
Cor H 29100 -5000 24100 12
Chris dR 11800 -15000 -3200 -159
Speler Score Uma Totaal Rating update
Ans H 43600 15000 58600 95
Chris dR 31500 5000 36500 59
Cor H 23600 -5000 18600 3
Jos D 21300 -15000 6300 -153
Speler Score Uma Totaal Rating update
Chris dR 52200 15000 67200 132
Jos D 42100 5000 47100 66
Ans H 13800 -5000 8800 -45
Cor H 11900 -15000 -3100 -150
Speler Score Uma Totaal Rating update
Ans H 35600 15000 50600 80
Chris dR 35200 5000 40200 55
Jos D 24900 -5000 19900 -9
Cor H 24300 -15000 9300 -123

Totaalstand deze dag

Speler Totaal
Jos D 262900
Ans H 248100
Chris dR 139300
Cor H 69700