Het algemeen klassement van het jaar 2024
# | Naam | Rating | Aantal | Gem. Score |
---|---|---|---|---|
1 | Martijn G | 1820 | 12 | 29500 |
2 | Ruud C | 1762 | 20 | 30685 |
3 | Martha P | 1710 | 12 | 37383 |
4 | Sjef S | 1669 | 12 | 33167 |
5 | Ria R | 1591 | 13 | 32638 |
6 | Dicky R | 1408 | 44 | 31034 |
7 | Martin R | 1276 | 49 | 28333 |
8 | Jelte R | 1148 | 13 | 25031 |
9 | Fleur vH | 951 | 23 | 24030 |
Spelers met minder dan 10 gespeelde wedstrijden
# | Naam | Rating | Aantal | Gem. Score |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej K | 1848 | 6 | 46167 |
2 | Diana vdW | 1479 | 8 | 30538 |
3 | Marjan D | 1465 | 4 | 25825 |
4 | Franz K | 1373 | 8 | 28113 |
Uitleg Algemeen Klassement?
Bepalend voor de stand is kolom 2, ‘Rating’. Deze is bepaald door de resultaten van alle gespeelde hanchan gedurende het jaar. Door eerste of tweede te worden gaat je rating omhoog, en met een 3de of 4de plek zakt deze. De mate waarmee je rating verandert, hangt ook af van je score, en de gemiddelde rating van de spelers aan de tafel.
Alle spelers beginnen ieder seizoen met een rating van 1500.
- Kolom Aantal geeft het aantal?werkelijk gespeelde hanchan weer
- Kolom Gemiddelde geeft het gemiddelde weer van alle gespeelde hanchan van de speler.
Om te worden opgenomen in het eindklassement dient een speler ten minste 10 hanchan gespeeld te hebben.
Resultaten per speler
Klik op de naam van de speler van je keuze om al haar of zijn resultaten te zien.